Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 11.9. | HC LEV Benešov | HC Poděbrady | 5:6 pp | (0:3, 1:1, 4:1 - 0:1) |
2. | so 18.9. | HC Žabonosy | HC LEV Benešov | 4:3 pp | (0:3, 2:0, 1:0 - 1:0) |
3. | so 25.9. | HC LEV Benešov | SK Sršni Kutná Hora | 4:1 | (2:0, 0:1, 2:0) |
4. | ne 3.10. | HC Rakovník | HC LEV Benešov | 5:3 | (1:1, 2:1, 2:1) |
5. | so 9.10. | HC LEV Benešov | HC Spartak Žebrák | 9:4 | (0:0, 5:2, 4:2) |
6. | ne 17.10. | Hokejový klub Čáslav | HC LEV Benešov | 3:5 | (1:3, 0:1, 2:1) |
7. | so 23.10. | HC LEV Benešov | BK Mladá Boleslav "B" | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) |
8. | so 30.10. | HC LEV Benešov | HC Kolín B | 7:2 | (4:0, 3:0, 0:2) |
9. | so 6.11. | HK Králův Dvůr | HC LEV Benešov | 2:5 | (2:3, 0:2, 0:0) |
10. | so 13.11. | HC LEV Benešov | HC Junior Mělník | 3:6 | (1:2, 2:1, 0:3) |
11. | so 20.11. | HC Rytíři Vlašim | HC LEV Benešov | 2:10 | (1:3, 1:2, 0:5) |
12. | so 27.11. | HC Poděbrady | HC LEV Benešov | 3:4 pp | (1:3, 1:0, 1:0 - 0:1) |
14. | ne 12.12. | HK LEV Slaný | HC LEV Benešov | 4:5 sn | (2:1, 1:2, 1:1 - 0:0 - 0:1) |
15. | so 18.12. | HC LEV Benešov | SK Černošice | ||
13. | st 5.1. | HC LEV Benešov | HC Žabonosy | 6:3 | (2:1, 2:0, 2:2) |
16. | so 8.1. | SK Sršni Kutná Hora | HC LEV Benešov | ||
17. | so 15.1. | HC LEV Benešov | Hokejový klub Čáslav | ||
18. | so 22.1. | BK Mladá Boleslav "B" | HC LEV Benešov | ||
19. | so 29.1. | Slavoj Velké Popovice | HC LEV Benešov | ||
20. | so 5.2. | HC LEV Benešov | HK Kralupy nad Vltavou | ||
21. | so 12.2. | HC Kolín B | HC LEV Benešov | ||
22. | so 19.2. | HC LEV Benešov | HC Rytíři Vlašim |
Aktuální články
Nábor__2022_2023
Správný sport pro vaše dítě
Správný sport pro vaše dítě
*** N Á B O R ***
Týden hokeje v Benešově
Správný sport pro vaše dítě
Utkání
Muži | sobota 10.12.2022, 17:00
14. kolo
Muži | sobota 17.12.2022, 17:00
15. kolo
Muži | neděle 08.01.2023, 17:30
16. kolo
Muži | sobota 14.01.2023, 18:00
17. kolo
Muži | sobota 21.01.2023, 17:00
18. kolo
Muži | sobota 28.01.2023, 17:00
19. kolo
VS.
14. kolo
Benešov | - | Velké Popovice |
15. kolo
Benešov | - | Mladá Boleslav |
16. kolo
Rakovník | - | Benešov |
17. kolo
Benešov | - | Slaný |
18. kolo
Králův Dvůr | - | Benešov |
19. kolo


Benešov | - | SC Kolín |