Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 10.9. | HC LEV Benešov | HC Spartak Žebrák | 8:3 | |
2. | ne 18.9. | HC Benátky nad Jizerou | HC LEV Benešov | 2:4 | |
3. | so 24.9. | HC LEV Benešov | HC Žabonosy | 12:2 | |
4. | so 1.10. | Slavoj Velké Popovice | HC LEV Benešov | 2:4 | |
5. | so 8.10. | HC LEV Benešov | HK Králův Dvůr | 2:4 | |
6. | čt 20.10. | HC LEV Benešov | HC Hvězda Praha | 5:3 | |
7. | so 22.10. | HC LEV Benešov | Hokejový klub Čáslav | 6:7 sn | |
8. | so 29.10. | HC LEV Benešov | HC Poděbrady | 6:2 | |
9. | so 5.11. | HC LEV Benešov | HC Rytíři Vlašim | 4:1 | |
10. | so 12.11. | SK Černošice | HC LEV Benešov | 7:5 | |
11. | so 19.11. | HC Junior Mělník | HC LEV Benešov | 6:4 | |
12. | so 26.11. | HK Kralupy nad Vltavou | HC LEV Benešov | 7:3 | |
13. | so 3.12. | HC Spartak Žebrák | HC LEV Benešov | 1:4 | |
14. | so 10.12. | HC LEV Benešov | Slavoj Velké Popovice | 7:1 | |
15. | so 17.12. | HC LEV Benešov | BK Mladá Boleslav "B" | 13:7 | |
16. | ne 8.1. | HC Rakovník | HC LEV Benešov | 5:4 sn | |
17. | so 14.1. | HC LEV Benešov | HK LEV Slaný | 4:5 sn | |
18. | so 21.1. | HK Králův Dvůr | HC LEV Benešov | 4:5 | |
19. | so 28.1. | HC LEV Benešov | SC Kolín | 17:00 |
Aktuální články
Nábor__2022_2023
Správný sport pro vaše dítě
Správný sport pro vaše dítě
*** N Á B O R ***
Týden hokeje v Benešově
Správný sport pro vaše dítě
Utkání
Muži | sobota 10.12.2022, 17:00
14. kolo
Muži | sobota 17.12.2022, 17:00
15. kolo
Muži | neděle 08.01.2023, 17:30
16. kolo
Muži | sobota 14.01.2023, 18:00
17. kolo
Muži | sobota 21.01.2023, 17:00
18. kolo
Muži | sobota 28.01.2023, 17:00
19. kolo
VS.
14. kolo
Benešov | - | Velké Popovice |
15. kolo
Benešov | - | Mladá Boleslav |
16. kolo
Rakovník | - | Benešov |
17. kolo
Benešov | - | Slaný |
18. kolo
Králův Dvůr | - | Benešov |
19. kolo


Benešov | - | SC Kolín |